La OMS recomienda no más de 25g (6 cucharaditas) de azúcar añadida al día para adultos. Una sola lata de Coca-Cola tiene 39g — superas el límite diario en una bebida. Esta tabla actualizada 2026 te muestra exactamente cuánta azúcar añadida tiene cada refresco común en México.
Tabla 1: Refrescos carbonatados regulares
| Bebida | Tamaño | Azúcar | Cucharaditas equiv. | Calorías |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola regular | 355ml | 39g | 9.75 | 139 kcal |
| Coca-Cola regular | 600ml | 65g | 16.25 | 236 kcal |
| Coca-Cola regular | 2L | 212g | 53 | 772 kcal |
| Pepsi regular | 355ml | 41g | 10.25 | 150 kcal |
| Sprite regular | 355ml | 38g | 9.5 | 155 kcal |
| Fanta naranja | 355ml | 44g | 11 | 169 kcal |
| Manzanita Sol | 355ml | 36g | 9 | 146 kcal |
| Mirinda naranja | 355ml | 46g | 11.5 | 180 kcal |
| Squirt toronja | 355ml | 39g | 9.75 | 146 kcal |
| Jarritos (sabor varios) | 370ml | 38-44g | 9.5-11 | 145-170 kcal |
| Sidral Mundet | 355ml | 40g | 10 | 155 kcal |
| Big Cola regular | 500ml | 52g | 13 | 195 kcal |
Tabla 2: Jugos y bebidas con jugo embotellados
| Bebida | Tamaño | Azúcar | Cucharaditas | Calorías |
|---|---|---|---|---|
| Boing tropical | 500ml | 52g | 13 | 230 kcal |
| Boing fresa | 500ml | 48g | 12 | 215 kcal |
| Boing mango | 500ml | 50g | 12.5 | 220 kcal |
| Jumex mango (lata) | 335ml | 34g | 8.5 | 170 kcal |
| Jumex durazno | 300ml | 36g | 9 | 175 kcal |
| Del Valle naranja | 413ml | 44g | 11 | 185 kcal |
| Del Valle Frut tropical | 500ml | 38g | 9.5 | 180 kcal |
| Florida Natural Premium | 946ml | 92g | 23 | 405 kcal |
| Maggi (jugo de naranja) | 413ml | 46g | 11.5 | 195 kcal |
| Yoli ananá | 500ml | 52g | 13 | 210 kcal |
| Orangina | 420ml | 38g | 9.5 | 175 kcal |
Tabla 3: Tés embotellados, agua sabor y bebidas funcionales
| Bebida | Tamaño | Azúcar | Cucharaditas | Calorías |
|---|---|---|---|---|
| Lipton Té Limón | 500ml | 32g | 8 | 130 kcal |
| Nestea Limón | 500ml | 28g | 7 | 115 kcal |
| Fuze Tea durazno | 500ml | 30g | 7.5 | 120 kcal |
| Powerade | 500ml | 32g | 8 | 130 kcal |
| Gatorade | 500ml | 30g | 7.5 | 125 kcal |
| Yakult original (1 botella) | 80ml | 11g | 2.75 | 50 kcal |
| Yakult 5-pack | 400ml | 55g | 13.75 | 250 kcal |
| Red Bull regular | 250ml | 27g | 6.75 | 110 kcal |
| Monster Energy | 500ml | 54g | 13.5 | 230 kcal |
| Tampico Citrus Punch | 500ml | 34g | 8.5 | 140 kcal |
Tabla 4: Alternativas con 0g azúcar añadida (HIC)
| Bebida | Tamaño | Azúcar | Calorías | Endulzante |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Sparkling Water (cualquier sabor) | 355ml | 0g añadida | 0 kcal | Extracto natural fruta |
| Agua Brava (cualquier sabor) | 355ml | 0g añadida | 99 kcal* | Sin azúcar añadida (5% alc) |
| Lifti Tés Funcionales | 355ml | 0g añadida | 20-32 kcal | Sin endulzante añadido |
| Dutchess Tonics | 330ml | 0g añadida | 0 kcal | Alulosa |
| Calpiyuyu (cualquier sabor) | 250ml | 0g añadida | 0 kcal | Alulosa |
| Macaw Schorle | 355ml | 0g añadida | 40-65 kcal | Solo azúcar natural del jugo (11-16%) |
*Agua Brava tiene 99 kcal por contenido alcohólico (5% alc), no por azúcar añadida.
Tabla 5: Bebidas alcohólicas comunes (referencia)
| Bebida | Tamaño | Azúcar | Calorías | Carbs |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza Modelo Especial | 355ml | 0g | 143 kcal | 13.6g |
| Cerveza Pacifico | 355ml | 0g | 141 kcal | 12.4g |
| Cerveza Modelo Light | 355ml | 0g | 108 kcal | 7.8g |
| Vino blanco brut | 150ml copa | <3g | 120 kcal | 4g |
| Vino tinto seco | 150ml copa | <2g | 125 kcal | 4g |
| Coctel Margarita típico | 300ml | 20-28g | 280 kcal | 32g |
| Coctel Mojito típico | 300ml | 15-22g | 215 kcal | 24g |
| Hard seltzer Agua Brava | 355ml | 0g | 99 kcal | <1g |
| Hard seltzer White Claw | 355ml | <2g | 100 kcal | 2g |
Cómo este consumo afecta tu salud
Una persona que toma 2 refrescos al día (común) consume ~80g de azúcar añadida diaria — más de 3 veces el límite diario recomendado por la OMS. Eso equivale a ~600 calorías de azúcar pura por día = potencial ganancia de peso de 0.6kg por semana solo del refresco.
Cambiar refresco azucarado por bebida sin azúcar añadida (Fresh, Agua Brava, Lifti, Calpiyuyu, Dutchess) reduce 24-50g azúcar/bebida. Cambio sostenido genera diferencias mensurables en peso, glucosa, presión arterial, microbiota intestinal en 4-8 semanas.
Preguntas frecuentes
¿La fructosa de la fruta cuenta como azúcar añadida?
Si está en jugo (Jumex, Del Valle): sí cuenta como añadida porque está concentrada y separada de fibra. Si está en fruta entera o jugo recién exprimido en moderación: cuenta diferente porque viene con fibra que ralentiza absorción.
¿Las bebidas con stevia/alulosa son la solución?
Para reducir azúcar añadida sí. Pero idealmente educa paladar para preferir bebidas con menos dulzor general — agua mineralizada, té sin azúcar, agua infusionada con frutas frescas.