Contenido
Tier de bautizo
| Tier | Costo / pax | 50 pax | 80 pax |
|---|---|---|---|
| Sencillo familiar | $1,200-1,800 | $60-90K | $96-144K |
| Premium urbano | $2,500-4,000 | $125-200K | $200-320K |
| Ultra (catering top + foto premium) | $5,000+ | $250K+ | $400K+ |
Desglose tier premium 60 pax
| Partida | Costo aprox | Notas |
|---|---|---|
| Espacio (jardín de iglesia o salón parroquial) | $15,000 MXN | Renta 4-5 horas |
| Misa (cooperación parroquia) | $3,500 MXN | Variable según parroquia |
| Catering buffet familiar | $75,000 MXN | $1,250/pax × 60 |
| Bebidas mixtas (adultos + menores) | $11,000 MXN | Low-ABV + sober premium kid-friendly |
| Pastel y postres | $12,000 MXN | |
| Decoración (centros mesa, arco bebé) | $18,000 MXN | |
| Recuerdos invitados | $9,000 MXN | $150/pax × 60 |
| Vestido bebé + papás | $12,000 MXN | |
| Fotógrafa misa + recepción | $22,000 MXN |
Total: ~$177,500 MXN para bautizo premium 60 pax.
Bebidas para bautizo — clave: family-friendly
Bautizo tiene muchas familias completas con niños. Solución:
- Adultos: Agua Brava hard seltzer (5% alc) en lugar de cerveza pesada o destilados — termina mejor el evento
- Menores: Fresh (agua con sabor 0 cal, sin endulzantes artificiales — los padres lo aprecian), Calpiyuyu (postbiótico, novedad), Lifti té chai sin cafeína
- Abuelos: Lifti té real funcional o Dutchess sola como mocktail
Calcula con calculadora cajas evento.
Tip: anticipa 4-6 semanas
Parroquia: reservar misa 6-8 semanas antes (saturación en fines de semana). Bebidas pedido HIC: 14-21 días antes para mejor precio. Pastel: 7-14 días.







