Contenido
Tier brunch 20 pax
| Tier | Costo / pax | Total 20 pax |
|---|---|---|
| Sencillo (tú cocinas + barra básica) | $280-450 | $5.6-9K |
| Premium (catering en casa + barra mocktail) | $650-1,200 | $13-24K |
| Ultra (chef privado + cristalería + músico) | $1,800-3,500 | $36-70K |
Brunch premium 20 pax — desglose
| Partida | Costo aprox | Notas |
|---|---|---|
| Catering buffet (chilaquiles + huevos + pan + fruta) | $9,000 MXN | $450/pax × 20 |
| Bebidas (mix sober + low-ABV) | $3,200 MXN | Mix Fresh + Lifti + Agua Brava |
| Snacks gourmet (Once Soles + Xinlade) | $800 MXN | Para abrir paladar |
| Decoración mesa + flores | $2,500 MXN | |
| Música ambient (playlist + bocina) | $0 MXN | Gratis con Spotify |
| Limpieza profesional pre/post | $1,500 MXN |
Total: ~$17,000 MXN para brunch premium en casa 20 personas.
Bebidas brunch — la fórmula que funciona
Brunch en 2026 es más sober curious que las cenas. Mix recomendado:
- Mimosa-less: Agua Brava Frutos Rojos + jugo de naranja recién exprimido (cumple función mimosa sin el champagne)
- Té frío: Lifti té verde frío en jarra grande con limón — para post-comida
- Mocktail seco: Fresh Pepino con menta + dash de lima
- Postbiótico: Calpiyuyu sabor cítrico para microbiota
Ver generador menú brunch premium.
Cómo bajar 30%
- Tú cocinas chilaquiles + invitados traen complementos (potluck) (-50%)
- Barra solo Fresh + Agua Brava (sin Lifti / Calpiyuyu) (-30%)
- Decoración minimal (sin centros mesa elaborados) (-50%)
La fórmula en cajas (20 pax)
Supuesto: ~3 bebidas por persona de 11am a 2pm = 60 unidades. Catálogo de pedidos HIC:
| Producto y rol en la barra | Cálculo | Subtotal |
|---|---|---|
| Agua Brava — 24 latas (mimosa low-ABV) | 2 cajas × $269.04 | $538.08 |
| Fresh — 24 latas (mocktail seco) | 1 caja × $434.64 | $434.64 |
| Lifti — 6 botellas (té frío en jarra) | 1 caja × $181.02 | $181.02 |
| Calpiyuyu — 6 botellas (postbiótico) | 1 caja × $181.02 | $181.02 |
| Subtotal (60 bebidas) | — | $1,334.76 |
| Total con 5% de descuento (tier $1,000+) | −$66.74 | $1,268.02 |
Sale a $1,268.02 ÷ 20 = $63.40 por invitado, debajo de los $3,200 de la partida de bebidas. Compara en la calculadora de costo por persona y combina platos con la guía de maridaje sin alcohol.
Tres niveles de barra (sugeridos — ajusta a tu operación)
| Nivel | Mix y aritmética | Total | Por pax |
|---|---|---|---|
| Económico (36 bebidas) | 1 Fresh + 1 Agua Brava = $703.68 (sin descuento) | $703.68 | $35.18 |
| Medio (60 bebidas) | 1 Fresh + 2 Agua Brava + 1 Lifti + 1 Calpiyuyu = $1,334.76 → 5% | $1,268.02 | $63.40 |
| Premium (90 bebidas) | 2 Fresh + 2 Agua Brava + 2 Lifti + 1 Calpiyuyu + 1 Once Soles = $2,390.42 → 8% | $2,199.19 | $109.96 |
Cómo ahorrar
El ladder escala: 5% desde $1,000, 8% desde $2,000 y 15% con envío gratis desde $5,000. Truco: consolida. Al mix medio ($1,334.76) súmale 2 cajas Fresh de despensa (2 × $434.64 = $869.28): subtotal $2,204.04 → 8% → $2,027.72; por separado pagarías $2,137.30 — ahorras $109.58. Pide con 2+ semanas y dimensiona en la calculadora de cajas por evento.







