Contenido
Formatos NYE 2026
| Formato | Costo / pax | 20 pax |
|---|---|---|
| Casa amigos cercanos (potluck + barra) | $650-1,100 | $13-22K |
| Casa con catering en casa | $1,400-2,500 | $28-50K |
| Salón privado / restaurante NYE | $3,500-6,500 | $70-130K |
Casa con catering 20 pax — desglose
| Partida | Costo aprox | Notas |
|---|---|---|
| Catering 3 tiempos (cena formal o cocktail) | $26,000 MXN | $1,300/pax × 20 |
| Barra completa (alcohol + low-ABV + sober premium) | $13,000 MXN | Mix tier premium |
| Snacks gourmet pre-cena | $1,500 MXN | Once Soles + Xinlade salsas |
| Postre / pastel NYE | $2,800 MXN | |
| Decoración (luces, globos dorados, mesa formal) | $4,500 MXN | |
| Música DJ profesional 5 horas | $8,500 MXN |
Total: ~$56,300 MXN para NYE casa con catering 20 pax = $2,815/pax.
Mix de barra para NYE — clave del evento
NYE es el evento donde más se bebe del año. Mix recomendado:
- Bebida principal (60% volumen): Agua Brava hard seltzer (5% alc, low-cal) — sustituye cerveza pesada
- Coctelería (20% volumen): Dutchess Flor de Saúco + tequila o gin para spritz
- Sober premium (15% volumen): Fresh Sparkling Water para amigos no toman + cierre de noche
- Champagne / espumoso (5% volumen): 4-5 botellas para brindis medianoche
Calcula tus cajas con calculadora cajas evento.
Ahorro 30% NYE casa
- Catering buffet en lugar de servicio plato (-25%)
- Barra mexicana premium en lugar de full destilados importados (-35%)
- DJ amigo / playlist curada (-100% sobre DJ pro)
- Decoración reciclable (-50%)
Barra HIC 20 invitados, paso a paso
Supuesto: 3-4 bebidas por invitado (8pm-2am), brindis incluido. Catálogo de pedidos directos:
| Partida | Subtotal |
|---|---|
| 3 cajas Agua Brava (36 latas, 5% alc) × $269.04 | $807.12 |
| 1 caja Fresh (24 latas) × $434.64 | $434.64 |
| 2 cajas Dutchess (12 tónicas) × $181.02 | $362.04 |
| 1 caja Macaw schorle (6, sin alcohol) × $191.40 | $191.40 |
| 1 caja Once Soles (8 bolsas) × $440 | $440.00 |
| Subtotal $2,235.20 − 8% ($178.82) | $2,056.38 |
Son 78 bebidas: $2,056.38 ÷ 20 = $102.82 por invitado; totopos y Xinlade para la madrugada. Valida en la calculadora de costo por persona.
Escenarios de barra NYE
| Nivel | Aritmética | Por invitado |
|---|---|---|
| Económico (48 bebidas) | 2 AB $538.08 + 1 Fresh $434.64 = $972.72, sin descuento | $48.64 |
| Medio (78 bebidas+totopos) | $2,235.20 − 8% = $2,056.38 | $102.82 |
| Premium (138 bebidas+totopos) | 5 AB $1,345.20 + 2 Fresh $869.28 + 3 Dutchess $543.06 + 2 Macaw $382.80 + 2 Once Soles $880 = $4,020.34 − 12% = $3,537.90 | $176.89 |
Aproximados — ajusta a tu presupuesto; más en la guía de catering bajo alcohol México 2026.
Cómo ahorrar: pide en noviembre
Diciembre satura mensajerías: pide en noviembre o inicios de diciembre. El ladder va de 5% ($1,000+) a 25% ($55,000+); desde $5,000 hay 15% y envío gratis. Cruce de tier: la barra media sin totopos suma $1,795.20 → 5% → $1,705.44; con Once Soles llega a $2,235.20 → 8% → $2,056.38: los totopos salen en $350.94 efectivos.
NYE es maratón: Agua Brava lleva 5% alc., solo 18+; intercala Fresh o Macaw sin alcohol, hidrata y nadie maneja — conductor designado o app.







