Contenido
Tiers de presupuesto
| Tier | Costo por invitado | 100 pax | 150 pax |
|---|---|---|---|
| Sencilla familiar | $2,800-4,000 | $280-400K | $420-600K |
| Premium urbana | $5,500-8,500 | $550-850K | $825K-1.27M |
| Ultra premium / destino | $10,000+ | $1M+ | $1.5M+ |
Desglose tier premium 100 pax
| Partida | Costo aprox | Notas |
|---|---|---|
| Salón / venue 6 horas | $95,000 MXN | Estándar CDMX premium |
| Catering 4 tiempos | $180,000 MXN | $1,800/pax × 100 |
| Vestido quinceañera + arreglos | $40,000 MXN | Premium nacional |
| DJ + banda primer baile | $55,000 MXN | |
| Fotografía + video | $50,000 MXN | |
| Decoración temática | $50,000 MXN | Centros mesa, arco, photo booth |
| Bebidas mixtas (adultos low-ABV + menores sober premium) | $38,000 MXN | Ahorro $25K vs barra full destilados |
| Vals + chambelanes (ensayos + coreografía) | $20,000 MXN | |
| Pastel + mesa postres | $18,000 MXN | |
| Invitaciones + papelería | $8,000 MXN | |
| Misc (transporte, regalos, etc.) | $28,000 MXN |
Total tier premium 100 pax: $580-650K MXN.
Barra mixta — el detalle crítico de los XV
En XV años el reto es la barra: hay adultos que esperan algo de calidad y menores que necesitan opciones premium sin alcohol. Solución:
- Para adultos: low-ABV mexicano (Agua Brava hard seltzer 5% + Dutchess tónica para coctelería con dash de gin)
- Para menores: Fresh (agua con sabor 0 cal), Lifti (té funcional sin cafeína fuerte como rooibos), Calpiyuyu (postbiótico, los chavos lo descubren)
Calcula tu mix con calculadora cajas.
Cómo bajar 25% el presupuesto
1. Venue no-tradicional (salón ejidal renovado, jardín privado): -30% sobre venue tradicional.
2. Bebidas low-ABV + sober premium en lugar de barra full destilados: -$25K MXN.
3. Banda local en lugar de banda comercial: -$15-25K.
4. Centros mesa con flor seca + textiles: -50% vs flor fresca premium.







