Análisis honesto: cuánto deja Lifti Tés Funcionales en margen vs alternativas tradicionales en categoría "bebida no-alcohólica con sabor".
Tabla de margen unitario
| Producto | Costo HoReCa | Pricing carta | Margen $ | Margen % |
|---|---|---|---|---|
| Lifti Tés Funcionales (vidrio 355ml) | $30.17 | $75-$95 | $45-$65 | 60-68% |
| Jugo Jumex (300ml) | $8-12 | $30-45 | $18-33 | 60-73% |
| Boing tropical (500ml) | $12-15 | $35-55 | $20-40 | 57-73% |
| Pure Leaf té (vidrio 547ml) | $45-55 | $95-130 | $40-85 | 42-65% |
| Honest Tea (vidrio 473ml) | $55-70 | $110-140 | $40-85 | 36-61% |
| Itoen (lata 340ml) | $65-85 | $120-160 | $35-95 | 29-59% |
| Kombucha importada (botella 320ml) | $85-110 | $140-180 | $30-95 | 21-53% |
| Tejava (vidrio 500ml) | $50-65 | $95-130 | $30-80 | 32-62% |
Lifti tiene margen porcentual top en su categoría premium ($75+ pricing carta). Jugos procesados pueden tener margen % similar pero en franja menor de pricing — el margen $/unidad es muy distinto.
Margen mensual proyectado por venue
| Tipo de venue | Lifti/día | Margen mensual |
|---|---|---|
| Café especialidad (60-90 covers) | 12-22 botellas | $18,000-$42,900 |
| Restaurante asiático (70-120 covers) | 15-28 botellas | $22,500-$54,600 |
| Restaurante vegetariano (50-90 covers) | 10-20 botellas | $15,000-$39,000 |
| Spa / wellness club (200+ socios activos) | 8-16 botellas | $12,000-$31,200 |
| Hotel boutique 60-100 hab | 20-35 botellas | $30,000-$68,250 |
Descuentos por volumen
| Volumen mensual | Descuento | Costo unitario neto |
|---|---|---|
| 1-9 cajas (12-108 botellas) | 0% | $30.17 |
| 10-24 cajas | 5% | $28.66 |
| 25-49 cajas | 12% | $26.55 |
| 50-99 cajas | 18% | $24.74 |
| 100+ cajas | 25% | $22.63 |
Caso real: café especialidad Roma Norte
Café 78 covers/día, ticket $185. Antes: 6 jugos Boing/día + 4 Pure Leaf importado/día. Margen bebidas no-coffee: $478/día = $14,340/mes. Después: 0 Boing + 14 Lifti/día. Margen: $812/día = $24,360/mes. Diferencia: $10,020 MXN/mes incremental + percepción premium.
Preguntas frecuentes
¿Tienen opción de pedido con consignación?
No consignación. Crédito 15-30 días para cuentas establecidas con buen historial.
¿Política de cambio si producto cerca de caducidad?
Cambio SKU por SKU sin penalización para producto a 90 días de caducidad.