Análisis honesto: cuánto deja Once Soles vs alternativas industriales en categoría "totopos para restaurante mexicano".
Tabla margen por porción
| Producto | Costo HoReCa (porción) | Pricing carta (porción) | Margen $ | Margen % |
|---|---|---|---|---|
| Once Soles (porción 60g) | $14.50 (de bolsa $60.50/250g) | $60-$80 | $45-$66 | 75-82% |
| Tostitos (porción 60g) | $8-$10 | $15-$25 | $5-$17 | 33-68% |
| Sabritas Karaoke (porción 60g) | $8-$10 | $20-$30 | $10-$22 | 50-73% |
| Doritos triangle (porción 60g) | $9-$12 | $20-$35 | $8-$26 | 40-74% |
| Totopos artesanales mercado (porción 60g) | $6-$8 | $25-$45 | $17-$39 | 68-87% |
Análisis: dónde Once Soles gana
Margen $/porción significativamente mayor
Tostitos $20 venta - $9 costo = $11 margen. Once Soles $75 venta - $14.50 costo = $60.50 margen. $49.50 más por porción. En 50 porciones/día: $2,475 incremental diario = $74,250/mes.
Cliente acepta pricing premium por curaduría
Cliente premium no objeta $75 por porción de totopos artesanales con 3 salsas. Lo objeta si son totopos genéricos.
Margen mensual proyectado por venue
| Tipo de venue | Porciones/día | Margen mensual |
|---|---|---|
| Restaurante mexicano premium (60-100 covers) | 20-35 porciones | $30,000-$63,500 |
| Cantina moderna (50-80 covers) | 15-25 porciones | $22,500-$45,000 |
| Mezcalería (40-80 covers) | 12-22 porciones | $18,000-$39,500 |
| Bar de hotel boutique | 8-15 porciones | $12,000-$27,000 |
| Restaurante mexicano contemporáneo (alta cocina) | 25-40 porciones | $37,500-$72,500 |
Descuentos por volumen
| Volumen mensual (bolsas) | Descuento | Costo bolsa neto |
|---|---|---|
| 1-23 bolsas | 0% | $60.50 |
| 24-49 bolsas | 5% | $57.48 |
| 50-99 bolsas | 12% | $53.24 |
| 100-199 bolsas | 18% | $49.61 |
| 200+ bolsas | 25% | $45.38 |
Caso real: restaurante mexicano contemporáneo Roma
Restaurante 65 covers/día, ticket $480. Antes: Tostitos cortesía con guacamole (sin cobro adicional). Después: Once Soles + 3 salsas como porción cobrable $75. 60-75% mesas piden la porción. 28-35 porciones/día = margen $1,694-$2,118/día = $50,820-$63,540/mes incremental.
Preguntas frecuentes
¿Hacen contrato de exclusividad con restaurantes?
Para cuentas con consumo +50 bolsas mensuales confirmadas: opciones de exclusividad parcial. Pregunta condiciones.
¿Política de cambio si producto cerca de caducidad?
Cambio bolsa por bolsa sin penalización para producto a 30 días caducidad.